北京时间1月9日,德转统计出了目前欧洲五大联赛排名前四的球队中各自队内第一前锋的直接参与进球数排行榜,曼城的哈兰德以24球排名第一,而阿森纳的哲凯赖什则以5球排名倒数第二。

五大联赛前四球队队内第一前锋直接参与进球排名:
1. 曼城 哈兰德 20场 24球
2. 拜仁慕尼黑 哈里-凯恩 15场 22球
3. 皇家马德里 姆巴佩 18场 22球
4. 国际米兰 劳塔罗 18场 14球
5. 巴塞罗那 莱万多夫斯基 14场 11球
6. 马赛 奥巴梅扬 15场 11球
7. AC米兰 普利希奇 14场 10球
8. 利物浦 埃基蒂克 18场 10球
9. 马德里竞技 胡利安-阿尔瓦雷斯 19场 10球
10. 朗斯 韦斯利-赛义德 17场 9球
11. 比利亚雷亚尔 米卡塔泽 12场 8球
12. 勒沃库森 希克 12场 8球
13. 那不勒斯 霍伊伦 14场 8球
14. 阿斯顿维拉 沃特金斯 21场 8球
15. RB莱比锡 罗慕洛 11场 7球
16. 多特蒙德 吉拉西 14场 6球
17. 里尔 吉鲁 15场 5球
18. 尤文图斯 乔纳森-戴维 18场 5球
19. 阿森纳 哲凯赖什 19场 5球
20. 巴黎圣日耳曼 贡萨洛-拉莫斯 17场 4球
足球录像
足球集锦
足球新闻
Copyright © 2022-2024 24直播网 版权所有 网站地图
zb30直播内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容,联系飞机:@seozhazhahui。